| <Grădinița Nr.227> | |||||||||||||
| Bugetul Estimat 2018 | MDL 6 035 800,00 | Buget Estimat | MDL 6 035 800,00 | ||||||||||
| 1 Ian 2018 | 1 Sept 2018 | Salarizare | MDL 3 111 400,00 | ||||||||||
| Număr de Copii | 333 | Alimentație | MDL 1 495 500,00 | ||||||||||
| Număr de Grupe | 12 | Produse Sanitare | MDL 37 449,00 | ||||||||||
| Total Angajați | 53 | Reparații | MDL 35 000,00 | ||||||||||
| Achiziții/Procurări | MDL 137 951,00 | ||||||||||||
| Cheltuieli Administrative | MDL 1 218 500,00 | ||||||||||||
| Datorii pentru 2017 | MDL 0,00 | ||||||||||||
| Cheltuieli Planificate | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec | Total 2018 |
| Salarizarea | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YEAR |
| Remunerarea Muncii | MDL 202 625,00 | MDL 202 625,00 | MDL 202 625,00 | MDL 202 625,00 | MDL 202 625,00 | MDL 202 625,00 | MDL 202 625,00 | MDL 202 625,00 | MDL 202 625,00 | MDL 202 625,00 | MDL 202 625,00 | MDL 202 625,00 | MDL 2 431 500,00 |
| Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii | MDL 56 658,34 | MDL 56 658,33 | MDL 56 658,34 | MDL 56 658,33 | MDL 56 658,33 | MDL 56 658,33 | MDL 56 658,33 | MDL 56 658,33 | MDL 56 658,33 | MDL 56 658,34 | MDL 56 658,33 | MDL 56 658,34 | MDL 679 900,00 |
| Subtotal | MDL 259 283,34 | MDL 259 283,33 | MDL 259 283,34 | MDL 259 283,33 | MDL 259 283,33 | MDL 259 283,33 | MDL 259 283,33 | MDL 259 283,33 | MDL 259 283,33 | MDL 259 283,34 | MDL 259 283,33 | MDL 259 283,34 | MDL 3 111 400,00 |
| Alimentația | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YEAR |
| Toate produsele | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 1 495 500,00 |
| Subtotal | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 124 625,00 | MDL 1 495 500,00 |
| Produsele Sanitare | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YEAR |
| Detergent | MDL 1 715,50 | MDL 1 715,50 | MDL 1 715,50 | MDL 1 715,50 | MDL 6 862,00 | ||||||||
| Săpun | MDL 2 190,00 | MDL 2 190,00 | MDL 2 190,00 | MDL 2 190,00 | MDL 8 760,00 | ||||||||
| Hârtie Igienică | MDL 2 317,75 | MDL 2 317,75 | MDL 2 317,75 | MDL 2 317,75 | MDL 9 271,00 | ||||||||
| Altele (detergenți pentru spălarea veselei) | MDL 1 058,50 | MDL 1 058,50 | MDL 1 058,50 | MDL 1 058,50 | MDL 4 234,00 | ||||||||
| detergenți pentru blocul sanitar | MDL 2 080,50 | MDL 2 080,50 | MDL 2 080,50 | MDL 2 080,50 | MDL 8 322,00 | ||||||||
| Subtotal | MDL 9 362,25 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 9 362,25 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 9 362,25 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 9 362,25 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 37 449,00 |
| Reparații (Reparații Curente și Reparații Capitale) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YEAR |
| R Curente (a încăperilor) | MDL 7 175,00 | MDL 7 175,00 | MDL 7 175,00 | MDL 7 175,00 | MDL 28 700,00 | ||||||||
| R. Curente (a utilajelor) | MDL 577,50 | MDL 577,50 | MDL 577,50 | MDL 577,50 | MDL 2 310,00 | ||||||||
| R. Curente (spălarea sistemului de încălzire) | MDL 420,00 | MDL 420,00 | MDL 420,00 | MDL 420,00 | MDL 1 680,00 | ||||||||
| R. Curente (de avariere) | MDL 577,50 | MDL 577,50 | MDL 577,50 | MDL 577,50 | MDL 2 310,00 | ||||||||
| Reparații capitale( reparație generală) | MDL 0,00 | ||||||||||||
| Subtotal | MDL 8 750,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 8 750,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 8 750,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 8 750,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 35 000,00 |
| Achiziții/Procurări | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YEAR |
| Medicamente | MDL 3 900,00 | MDL 3 900,00 | |||||||||||
| Materiale de uz casnic | MDL 8 887,75 | MDL 8 887,75 | MDL 8 887,75 | MDL 8 887,75 | MDL 35 551,00 | ||||||||
| Inventar | MDL 22 700,00 | MDL 22 700,00 | MDL 45 400,00 | ||||||||||
| Utilaj tehnologic și frigprific | MDL 10 500,00 | MDL 10 500,00 | MDL 21 000,00 | ||||||||||
| Accesorii de pat, inventar moale | MDL 14 150,00 | MDL 14 150,00 | MDL 28 300,00 | ||||||||||
| Alte procurări | MDL 1 100,00 | MDL 2 700,00 | MDL 3 800,00 | ||||||||||
| Subtotal | MDL 13 887,75 | MDL 0,00 | MDL 47 350,00 | MDL 8 887,75 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 58 937,75 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 8 887,75 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 137 951,00 |
| Cheltuieli Administrative | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YEAR |
| Întreținere- Energia electrică | MDL 23 625,00 | MDL 23 625,00 | MDL 23 625,00 | MDL 23 625,00 | MDL 23 625,00 | MDL 23 625,00 | MDL 23 625,00 | MDL 23 625,00 | MDL 23 625,00 | MDL 23 625,00 | MDL 23 625,00 | MDL 23 625,00 | MDL 283 500,00 |
| Energia termică | MDL 43 533,33 | MDL 43 533,34 | MDL 43 533,33 | MDL 43 533,34 | MDL 43 533,33 | MDL 43 533,33 | MDL 43 533,33 | MDL 43 533,33 | MDL 43 533,34 | MDL 43 533,33 | MDL 43 533,34 | MDL 43 533,33 | MDL 522 400,00 |
| Apa și canalizare | MDL 31 016,67 | MDL 31 016,67 | MDL 31 016,67 | MDL 31 016,67 | MDL 31 016,66 | MDL 31 016,66 | MDL 31 016,66 | MDL 31 016,66 | MDL 31 016,67 | MDL 31 016,67 | MDL 31 016,67 | MDL 31 016,67 | MDL 372 200,00 |
| Alte servicii comunale | MDL 691,67 | MDL 691,67 | MDL 691,67 | MDL 691,67 | MDL 691,66 | MDL 691,66 | MDL 691,66 | MDL 691,66 | MDL 691,67 | MDL 691,67 | MDL 691,67 | MDL 691,67 | MDL 8 300,00 |
| Servicii informaționale | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 5 100,00 |
| Servicii de telecomunicții | MDL 183,33 | MDL 183,34 | MDL 183,33 | MDL 183,34 | MDL 183,33 | MDL 183,33 | MDL 183,33 | MDL 183,33 | MDL 183,34 | MDL 183,33 | MDL 183,34 | MDL 183,33 | MDL 2 200,00 |
| Formare profesională | MDL 250,00 | MDL 250,00 | MDL 250,00 | MDL 250,00 | MDL 250,00 | MDL 250,00 | MDL 250,00 | MDL 250,00 | MDL 250,00 | MDL 250,00 | MDL 250,00 | MDL 250,00 | MDL 3 000,00 |
| Servicii poștale | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 1 800,00 |
| Servicii neatribuite altor aliniate | MDL 1 666,67 | MDL 1 666,67 | MDL 1 666,67 | MDL 1 666,67 | MDL 1 666,66 | MDL 1 666,66 | MDL 1 666,66 | MDL 1 666,66 | MDL 1 666,67 | MDL 1 666,67 | MDL 1 666,67 | MDL 1 666,67 | MDL 20 000,00 |
| Subtotal | MDL 101 541,67 | MDL 101 541,69 | MDL 101 541,67 | MDL 101 541,69 | MDL 101 541,64 | MDL 101 541,64 | MDL 101 541,64 | MDL 101 541,64 | MDL 101 541,69 | MDL 101 541,67 | MDL 101 541,69 | MDL 101 541,67 | MDL 1 218 500,00 |
| Datoriile Grădiniței pentru anul 2017 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| MDL 0,00 | |||||||||||||
| MDL 0,00 | |||||||||||||
| Subtotal | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 |
| TOTAL | |||||||||||||
| TOTAL | MDL 517 450,01 | MDL 485 450,02 | MDL 532 800,01 | MDL 512 450,02 | MDL 485 449,97 | MDL 485 449,97 | MDL 562 499,97 | MDL 485 449,97 | MDL 485 450,02 | MDL 512 450,01 | MDL 485 450,02 | MDL 485 450,01 | MDL 6 035 800,00 |
